"中出人妻中文字幕无码" 扩散芯片
以单晶硅片为载体,通过掺磷或硼的扩散方式,生产各种规格STD,FR,HER,SF,TVS等各类产品, 日本中文字幕在线。
扩散,从微观的角度,是分子或原子由浓度高的区域向浓度低的区域移动的现象, 欧美日韩精品一区二区三区不卡。
本公司通过高温扩散方式 欧美日韩国产精品一区二区三区,控制半导体中特定区域内杂质的类型,浓度,深度和PN结,从而得到客户需要的不同特性的产品,包括各种规格STD,FR,HER,SF,TVS等各类产品, 。



STD 普通整流管芯片
Standard Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | ||||||
A(mil) | B(mil) | C(um) | VF(V) | IF(A) | VR(V) | IR(uA) | TRR(ns)@ | ||
1 | 39*39 | 39+1/-3 | 39+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >800 |
2 | 40*40 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >800 |
3 | 42*42 | 42+1/-3 | 42+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >1000 |
4 | 44*44 | 44+1/-3 | 44+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >1000 |
5 | 46*46 | 46+1/-3 | 46+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >1000 |
6 | 47*47 | 47+1/-3 | 47+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 1A | >1000 | 1 | >1000 |
7 | 52*52 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 2A | >1000 | 2 | >1000 |
8 | 55*55 | 55+1/-3 | 55+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 2A | >1000 | 2 | >1000 |
9 | 58*58 | 58+1/-3 | 58+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 2A | >1000 | 2 | >1000 |
10 | 80*80 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 3A | >1000 | 3 | >1000 |
11 | 90*90 | 90+1/-3 | 90+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 3A | >1000 | 3 | >1000 |
12 | 110*110 | 110+1/-3 | 110+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 3A | >1000 | 3 | >1000 |
13 | 132*132 | 132+1/-3 | 132+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 8A | >1000 | 10 | >1000 |
14 | 164*164 | 164+1/-3 | 164+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 10A | >1000 | 10 | >1000 |
15 | 180*180 | 180+1/-3 | 180+1/-3 | 260±20 | <0.96 | 15A | >1000 | 10 | >1000 |
FR 快速恢复整流管芯片
Fast Recovery Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | ||||||
A(mil) | B(mil) | C(um) | VF(V) | IF(A) | VR(V) | IR(uA) | TRR(ns)@ | ||
1 | FR105 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 1A | >600 | 1 | <140 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 1A | >600 | 1 | <140 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 1A | >600 | 1 | <140 | ||
2 | FR205 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 2A | >600 | 2 | <140 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 2A | >600 | 2 | <140 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 2A | >600 | 2 | <140 | ||
3 | FR305 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 3A | >600 | 3 | <140 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 230±20 | <1.15 | 3A | >600 | 3 | <140 | ||
4 | FR106 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 1A | >800 | 1 | <140 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 1A | >800 | 1 | <140 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 1A | >800 | 1 | <140 | ||
5 | FR206 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 2A | >800 | 2 | <140 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 2A | >800 | 2 | <140 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 2A | >800 | 2 | <140 | ||
6 | FR306 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 3A | >800 | 3 | <140 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 230±20 | <1.2 | 3A | >800 | 3 | <140 | ||
7 | FR107 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 1A | >1200 | 1 | <300 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 1A | >1200 | 1 | <300 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 1A | >1200 | 1 | <300 | ||
8 | FR207 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 2A | >1200 | 2 | <300 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 2A | >1200 | 2 | <300 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 2A | >1200 | 2 | <300 | ||
9 | FR307 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 3A | >1200 | 3 | <300 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 240±20 | <1.28 | 3A | >1200 | 3 | <300 | ||
HER 高效整流管芯片 (欧美日韩国产精品一区二区三区)
High Efficieny Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | ||||||
A(mil) | B(mil) | C(um) | VF(V) | IF(A) | VR(V) | IR(uA) | TRR(ns)@ | ||
1 | HER103 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >300 | 1 | <50 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >300 | 1 | <50 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >300 | 1 | <50 | ||
2 | HER203 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 2A | >300 | 2 | <50 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 2A | >300 | 2 | <50 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 2A | >300 | 2 | <50 | ||
3 | HER303 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 3A | >300 | 3 | <50 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 3A | >300 | 3 | <50 | ||
4 | HER104 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 1A | >450 | 1 | <50 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 1A | >450 | 1 | <50 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 1A | >450 | 1 | <50 | ||
5 | HER204 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 2A | >450 | 2 | <50 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 2A | >450 | 2 | <50 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 2A | >450 | 2 | <50 | ||
6 | HER304 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 3A | >450 | 3 | <50 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 200±20 | <1.0 | 3A | >450 | 3 | <50 | ||
7 | HER105 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 1A | >600 | 1 | <50 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 1A | >600 | 1 | <50 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 1A | >600 | 1 | <50 | ||
8 | HER205 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 2A | >600 | 2 | <50 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 2A | >600 | 2 | <50 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 2A | >600 | 2 | <50 | ||
9 | HER305 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 3A | >600 | 3 | <50 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 210±20 | <1.25 | 3A | >600 | 3 | <50 | ||
10 | HER107 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >900 | 1 | <70 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >900 | 1 | <70 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >900 | 1 | <70 | ||
11 | HER207 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >900 | 2 | <70 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >900 | 2 | <70 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >900 | 2 | <70 | ||
12 | HER307 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 3A | >900 | 3 | <70 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 3A | >900 | 3 | <70 | ||
13 | HER108 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >1100 | 1 | <70 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >1100 | 1 | <70 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 1A | >1100 | 1 | <70 | ||
14 | HER208 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >1100 | 2 | <70 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >1100 | 2 | <70 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 2A | >1100 | 2 | <70 | ||
15 | HER308 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 3A | >1100 | 3 | <70 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 230±20 | <1.68 | 3A | >1100 | 3 | <70 | ||
国产国语老龄妇女A片 - SF 超快速整流管芯片
Super Fast Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | ||||||
A(mil) | B(mil) | C(um) | VF(V) | IF(A) | VR(V) | IR(uA) | TRR(ns)@ | ||
1 | SF13 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >200 | 1 | <35 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >200 | 1 | <35 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >200 | 1 | <35 | ||
2 | SF23 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >200 | 2 | <35 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >200 | 2 | <35 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >200 | 2 | <35 | ||
3 | SF33 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 3A | >200 | 3 | <35 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 3A | >200 | 3 | <35 | ||
4 | SF14 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >300 | 1 | <35 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >300 | 1 | <35 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 1A | >300 | 1 | <35 | ||
5 | SF24 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >300 | 2 | <35 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >300 | 2 | <35 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 2A | >300 | 2 | <35 | ||
6 | SF34 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 3A | >300 | 3 | <35 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 200±20 | <0.95 | 3A | >300 | 3 | <35 | ||
7 | SF16 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 1A | >450 | 1 | <35 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 1A | >450 | 1 | <35 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 1A | >450 | 1 | <35 | ||
8 | SF26 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <35 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <35 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <35 | ||
9 | SF36 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 3A | >450 | 3 | <35 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 200±20 | <1.25 | 3A | >450 | 3 | <35 | ||
10 | SF18 | 40+1/-3 | 40+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 1A | >650 | 1 | <35 |
42+1/-3 | 42+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 1A | >650 | 1 | <35 | ||
44+1/-3 | 44+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 1A | >650 | 1 | <35 | ||
11 | SF28 | 52+1/-3 | 52+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 2A | >650 | 2 | <35 |
55+1/-3 | 55+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 2A | >650 | 2 | <35 | ||
58+1/-3 | 58+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 2A | >650 | 2 | <35 | ||
12 | SF38 | 80+1/-3 | 80+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 3A | >650 | 3 | <35 |
90+1/-3 | 90+1/-3 | 210±20 | <1.68 | 3A | >650 | 3 | <35 | ||
"欧洲美一区二区三区亚洲" UF 极快速整流管芯片
Ultra Fast Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | ||||||
A(mil) | B(mil) | C(um) | VF(V) | IF(A) | VR(V) | IR(uA) | TRR(ns)@ | ||
1 | UF4003 | 42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >200 | 1 | <50 |
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >200 | 1 | <50 | ||
46+1/-3 | 46+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >200 | 1 | <50 | ||
2 | UF4004 | 42+1/-3 | 42+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >450 | 1 | <50 |
44+1/-3 | 44+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >450 | 1 | <50 | ||
46+1/-3 | 46+1/-3 | 200±20 | <0.98 | 1A | >450 | 1 | <50 | ||
3 | UF4007 | 42+1/-3 | 42+1/-3 | 220±20 | <1.68 | 1A | >1050 | 1 | <70 |
44+1/-3 | 44+1/-3 | 220±20 | <1.68 | 1A | >1050 | 1 | <70 | ||
46+1/-3 | 46+1/-3 | 220±20 | <1.68 | 1A | >1050 | 1 | <70 | ||






