TVS芯片
本公司提供200W、400W、600W、1500W、5000W之 6 日本中文字幕在线,8V至400V A/CA(单向及双向)产品,并可客制尺寸及提供刀刮法及光阻法GPP两种制程晶粒。 。
现今您可以将冲击波的问题 欧美日韩精品一区二区三区不卡,交给本公司低电容突波吸收器,将限制瞬间过高的电压"Transient Voltage Suppressors"(TVS)(瞬间电压冲击波抑制),提高机器设备的使用年限和系统的可靠性,使您不再为闪电,打雷而担心机器设备被破坏, .
- 文件名称
- 文件下载
- TVS芯片参数配置表
- 标准晶粒规格表
- 600W电性表

标准晶粒规格表
Chipsize | Package |
45 | P2 |
60 | P4KE, BZW04,SMAJ, P4SMA |
70 | SMA, SMA5J, P4SMA |
80 | P6KE, SMBJ,P6SMB |
90 | SMB8J |
114 | SMCJ |
125 | 1P5KE, 1P5SMC |
FEATURE
Low power loss High surge capability Glass passivated chip junction Available in Unidirectional and Bidirectional (For Bidirectional types, use A or CA suffix, e 欧美日韩国产精品一区二区三区. g. P6KE400CA) Ultra-fast recovery time for high efficiency High temperature soldering guaranteed .
600W电性表
MAXIMUM RATINGS(TA = 25 °C unless otherwise noted) | |||
PARAMETER | Symbol | VALUE UNI | units |
Peak power dissipation with a 10/1000 µs waveform | PPPM | 600 | W |
Peak pulse current with a 10/1000 µs waveform | IPPM | see next table | A |
Power dissipation on infinite heatsink at TL = 75 °C | PD | 5.0 | W |
Peak forward surge current, 8 漂亮美人妻被中出中文字幕. 3 ms single half sine-wave unidirectional only . | IFSM | 100 | A |
Maximum instantaneous forward voltage at 50A for unidirectional only | VF | 3.5/5.0 | V |
Typical thermal resistance junction-to-lead | Rth(jl) | 20 | ℃/W |
Typical thermal resistance junction-to--ambient | Rth(ja) | 75 | ℃/W |
Storage and Operating Junction Temperature | Tstg,Tj | -55 to +175 | ℃ |
DEVICE TYPE | BREAKDOWN VOLTAGE V(BR) (V)@ IT(1) | TEST CURRENT IT(mA) | STAND-OFF VOLTAGE VWM (V) | MAXIMUM REVERSE LEAKAGE ID(uA)@VWM | PEAK PULSE CURRENT IPPM(A)(2) | MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE VC(V)@ IPPM | |
MIN | MAX | ||||||
P6KE6.8 | 6.12 | 7.48 | 10 | 5.50 | 1000 | 55.6 | 10.8 |
P6KE6.8A | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.80 | 1000 | 57.1 | 10.5 |
P6KE7.5 | 6.75 | 8.25 | 10 | 6.05 | 500 | 51.3 | 11.7 |
P6KE7.5A | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.40 | 500 | 53.1 | 11.3 |
P6KE8.2 | 7.38 | 9.02 | 10 | 6.63 | 200 | 48.0 | 12.5 |
P6KE8.2A | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 |
P6KE9.1 | 8.19 | 10.0 | 1.0 | 7.37 | 50 | 43.5 | 13.8 |
P6KE9.1A | 8.65 | 9.55 | 1.0 | 7.78 | 50 | 44.8 | 13.4 |
P6KE10 | 9.00 | 11.0 | 1.0 | 8.10 | 10 | 40.0 | 15.0 |
P6KE10A | 9.50 | 10.5 | 1.0 | 8.55 | 10 | 41.4 | 14.5 |
P6KE11 | 9.90 | 12.1 | 1.0 | 8.92 | 5.0 | 37.0 | 16.2 |
P6KE11A | 10.5 | 11.6 | 1.0 | 9.40 | 5.0 | 38.5 | 15.6 |
P6KE12 | 10.8 | 13.2 | 1.0 | 9.72 | 5.0 | 34.7 | 17.3 |
P6KE12A | 11.4 | 12.6 | 1.0 | 10.2 | 5.0 | 35.9 | 16.7 |
P6KE13 | 11.7 | 14.3 | 1.0 | 10.5 | 5.0 | 31.6 | 19.0 |
P6KE13A | 12.4 | 13.7 | 1.0 | 11.1 | 5.0 | 33.0 | 18.2 |
P6KE15 | 13.5 | 16.5 | 1.0 | 12.1 | 1.0 | 27.3 | 22.0 |
P6KE15A | 14.3 | 15.8 | 1.0 | 12.8 | 1.0 | 28.3 | 21.2 |
P6KE16 | 14.4 | 17.6 | 1.0 | 12.9 | 1.0 | 25.5 | 23.5 |
P6KE16A | 15.2 | 16.8 | 1.0 | 13.6 | 1.0 | 26.7 | 22.5 |
P6KE18 | 16.2 | 19.8 | 1.0 | 14.5 | 1.0 | 22.6 | 26.5 |
P6KE18A | 17.1 | 18.9 | 1.0 | 15.3 | 1.0 | 23.8 | 25.2 |
P6KE20 | 18.0 | 22.0 | 1.0 | 16.2 | 1.0 | 20.6 | 29.1 |
P6KE20A | 19.0 | 21.0 | 1.0 | 17.1 | 1.0 | 21.7 | 27.7 |
P6KE22 | 19.8 | 24.2 | 1.0 | 17.8 | 1.0 | 18.8 | 31.9 |
P6KE22A | 20.9 | 23.1 | 1.0 | 18.8 | 1.0 | 19.6 | 30.6 |
P6KE24 | 21.6 | 26.4 | 1.0 | 19.4 | 1.0 | 17.3 | 34.7 |
P6KE24A | 22.8 | 25.2 | 1.0 | 20.5 | 1.0 | 18.1 | 33.2 |
P6KE27 | 24.3 | 29.7 | 1.0 | 21.8 | 1.0 | 15.3 | 39.1 |
P6KE27A | 25.7 | 28.4 | 1.0 | 23.1 | 1.0 | 16.0 | 37.5 |
P6KE30 | 27.0 | 33.0 | 1.0 | 24.3 | 1.0 | 13.8 | 43.5 |
P6KE30A | 28.5 | 31.5 | 1.0 | 25.6 | 1.0 | 14.5 | 41.4 |
P6KE33 | 29.7 | 36.3 | 1.0 | 26.8 | 1.0 | 12.6 | 47.7 |
P6KE33A | 31.4 | 34.7 | 1.0 | 28.2 | 1.0 | 13.1 | 45.7 |
P6KE36 | 32.4 | 39.6 | 1.0 | 29.1 | 1.0 | 11.5 | 52.0 |
P6KE36A | 34.2 | 37.8 | 1.0 | 30.8 | 1.0 | 12.0 | 49.9 |
P6KE39 | 35.1 | 42.9 | 1.0 | 31.6 | 1.0 | 10.6 | 56.4 |
P6KE39A | 37.1 | 41.0 | 1.0 | 33.3 | 1.0 | 11.1 | 53.9 |
P6KE43 | 38.7 | 47.3 | 1.0 | 34.8 | 1.0 | 9.7 | 61.9 |
P6KE43A | 40.9 | 45.2 | 1.0 | 36.8 | 1.0 | 10.1 | 59.3 |
P6KE47 | 42.3 | 51.7 | 1.0 | 38.1 | 1.0 | 8.8 | 67.8 |
P6KE47A | 44.7 | 49.4 | 1.0 | 40.2 | 1.0 | 9.3 | 64.8 |
P6KE51 | 45.9 | 56.1 | 1.0 | 41.3 | 1.0 | 8.2 | 73.5 |
P6KE51A | 48.5 | 53.6 | 1.0 | 43.6 | 1.0 | 8.6 | 70.1 |
P6KE56 | 50.4 | 61.6 | 1.0 | 45.4 | 1.0 | 7.5 | 80.5 |
P6KE56A | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 47.8 | 1.0 | 7.8 | 77.0 |
P6KE62 | 55.8 | 68.2 | 1.0 | 50.2 | 1.0 | 6.7 | 89.0 |
P6KE62A | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 53.0 | 1.0 | 7.1 | 85.0 |
DEVICE TYPE | BREAKDOWN VOLTAGE V(BR) (V) @ IT(1) | TEST CURRENT IT(mA) | STAND-OFF VOLTAGE VWM (V) | MAXIMUM REVERSE LEAKAGE ID(uA) @VWM(3) | PEAK PULSE CURRENT IPPM(A)(2) | MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE VC(V) @ IPPM | |
MIN | MAX | ||||||
P6KE68 | 61.2 | 74.8 | 1.0 | 55.1 | 1.0 | 6.1 | 98.0 |
P6KE68A | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 58.1 | 1.0 | 6.5 | 92.0 |
P6KE82 | 73.8 | 90.2 | 1.0 | 66.4 | 1.0 | 5.1 | 118 |
P6KE82A | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 70.1 | 1.0 | 5.3 | 113 |
P6KE91 | 81.9 | 100 | 1.0 | 73.7 | 1.0 | 4.6 | 131 |
P6KE91A | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 77.8 | 1.0 | 4.8 | 125 |
P6KE100 | 90.0 | 110 | 1.0 | 81.0 | 1.0 | 4.2 | 144 |
P6KE100A | 95.0 | 105 | 1.0 | 85.5 | 1.0 | 4.4 | 137 |
P6KE110 | 99.0 | 121 | 1.0 | 89.2 | 1.0 | 3.8 | 158 |
P6KE110A | 105 | 116 | 1.0 | 94.0 | 1.0 | 3.9 | 152 |
P6KE120 | 108 | 132 | 1.0 | 97.2 | 1.0 | 3.5 | 173 |
P6KE120A | 114 | 126 | 1.0 | 102 | 1.0 | 3.6 | 165 |
P6KE130 | 117 | 143 | 1.0 | 105 | 1.0 | 3.2 | 187 |
P6KE130A | 124 | 137 | 1.0 | 111 | 1.0 | 3.4 | 179 |
P6KE140 | 126 | 154 | 1.0 | 112 | 1.0 | 3.0 | 200 |
P6KE140A | 133 | 147 | 1.0 | 119 | 1.0 | 3.1 | 192 |
P6KE150 | 135 | 165 | 1.0 | 121 | 1.0 | 2.8 | 215 |
P6KE150A | 143 | 158 | 1.0 | 128 | 1.0 | 2.9 | 207 |
P6KE160 | 144 | 176 | 1.0 | 130 | 1.0 | 2.6 | 230 |
P6KE160A | 152 | 168 | 1.0 | 136 | 1.0 | 2.7 | 219 |
P6KE170 | 153 | 187 | 1.0 | 138 | 1.0 | 2.5 | 244 |
P6KE170A | 162 | 179 | 1.0 | 145 | 1.0 | 2.6 | 234 |
P6KE180 | 162 | 198 | 1.0 | 146 | 1.0 | 2.3 | 258 |
P6KE180A | 171 | 189 | 1.0 | 154 | 1.0 | 2.4 | 246 |
P6KE200 | 180 | 220 | 1.0 | 162 | 1.0 | 2.1 | 287 |
P6KE200A | 190 | 210 | 1.0 | 171 | 1.0 | 2.2 | 274 |
P6KE220 | 198 | 242 | 1.0 | 175 | 1.0 | 1.7 | 344 |
P6KE220A | 209 | 231 | 1.0 | 185 | 1.0 | 1.8 | 328 |
P6KE250 | 225 | 275 | 1.0 | 202 | 1.0 | 1.7 | 360 |
P6KE250A | 237 | 263 | 1.0 | 214 | 1.0 | 1.7 | 344 |
P6KE300 | 270 | 330 | 1.0 | 243 | 1.0 | 1.4 | 430 |
P6KE300A | 285 | 315 | 1.0 | 256 | 1.0 | 1.4 | 414 |
P6KE350 | 315 | 385 | 1.0 | 284 | 1.0 | 1.2 | 504 |
P6KE350A | 333 | 368 | 1.0 | 300 | 1.0 | 1.2 | 482 |
P6KE400 | 360 | 440 | 1.0 | 324 | 1.0 | 1.0 | 574 |
P6KE400A | 380 | 420 | 1.0 | 342 | 1.0 | 1.1 | 548 |
P6KE440 | 396 | 484 | 1.0 | 356 | 1.0 | 0.95 | 631 |
P6KE440A1 | 442 | 462 | 1.0 | 376 | 1.0 | 1.0 | 602 |
P6KE440A | 418 | 462 | 1.0 | 376 | 1.0 | 1.0 | 602 |
P6KE480 | 432 | 528 | 1.0 | 389 | 1.0 | 0.88 | 686 |
P6KE480A | 456 | 504 | 1.0 | 408 | 1.0 | 0.91 | 658 |
P6KE510 | 459 | 561 | 1.0 | 413 | 1.0 | 0.82 | 729 |
P6KE510A | 485 | 535 | 1.0 | 434 | 1.0 | 0.86 | 698 |
P6KE540 | 486 | 594 | 1.0 | 437 | 1.0 | 0.78 | 772 |
P6KE540A | 513 | 567 | 1.0 | 459 | 1.0 | 0.81 | 740 |






