电泳GPP芯片
采用电泳法生产的GPP芯片,可选择性控制玻璃保护区域和厚度,可靠性和稳定性效果明显, 日本中文字幕在线。
Gpp是Glassivation(玻璃化)passivation(钝化)parts(元件)or parts of an apparats(器件)词组的缩写,是玻璃钝化类器件的统称 欧美日韩精品一区二区三区不卡,它泛指引入或包含有结质膜保护工艺手段的所有有源器件, 。
但是,由于玻璃钝化工艺措施对结界面裸露于体外的多种平面类二极管应用效果更为显著,并且已成为成功的典型应用 欧美日韩国产精品一区二区三区,从而使Gpp(Glassivation passivation parts)逐渐成为了“玻璃钝化二极管”的代名词了, 。
因此玻璃钝化工艺由于具有较高的可靠性和稳定性,被广泛应用在高反压大功率二极管的台面钝化,目前形成玻璃钝化膜的方法主要有刀刮法,光阻法和电泳法等,本公司可根据客户需要,搭配客户封装形式选择相应的工艺生产 国产欧美日韩亚洲一区二区三区, 。
电泳法通过将玻璃粉和有机溶剂配制成悬浮液,在直流电场作用下,将带负电的玻璃颗粒向正电极上硅片方向运动,并淀积在硅片上,从而保护开沟后PN结;
并可选择性控制玻璃保护区域和厚度,可靠性和稳定性较好。产品包括各种规格STDGPP,FRGPP,HERGPP,SFGPP,TVSGPP等各类产品。

STD GPP普通整流管芯片
Standard Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | |||||||
A(mil) | B(mil) | C(mil) | D(uM) | VF(V) ≥98% | IF(A) | VR(V) | IR(uA) @25℃ | TRR(ns)@ RG-1≥98% | ||
1 | SGPP36M | 36±2 | 36±2 | 18±3 | 260±20 | <0.98 | 0.5A | >1100 | 1 | >800 |
2 | SGPP40M | 40±2 | 40±2 | 20±3 | 260±20 | <0.98 | 0.6A | >1100 | 1 | >800 |
3 | SGPP42M | 42±2 | 42±2 | 22±3 | 260±20 | <0.98 | 0.7A | >1100 | 1 | >800 |
4 | SGPP44M | 44±2 | 44±2 | 24±3 | 260±20 | <0.98 | 0.8A | >1100 | 1 | >800 |
5 | SGPP45M | 45±2 | 45±2 | 26±3 | 260±20 | <0.98 | 1A | >1100 | 1 | >800 |
6 | SGPP46M | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 260±20 | <0.98 | 1A | >1100 | 1 | >800 |
7 | SGPP48M | 48±2 | 48±2 | 28±3 | 260±20 | <0.98 | 1A | >1100 | 1 | >800 |
8 | SGPP50M | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 260±20 | <0.98 | 1A | >1100 | 1 | >1000 |
9 | SGPP60M | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 260±20 | <1.0 | 2A | >1100 | 1 | >1000 |
10 | SGPP70M | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 260±20 | <1.0 | 3A | >1100 | 2 | >1000 |
11 | SGPP84M | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 260±20 | <1.0 | 4A | >1100 | 2 | >1000 |
12 | SGPP88M | 88±2 | 88±2 | 66±3 | 260±20 | <1.0 | 4A | >1100 | 2 | >1000 |
13 | SGPP95M | 95±2 | 95±2 | 73±3 | 260±20 | <1.0 | 5A | >1100 | 2 | >1000 |
14 | SGPP100M | 100±2 | 100±2 | 78±3 | 260±20 | <1.0 | 5A | >1100 | 5 | >1000 |
15 | SGPP110M | 110±2 | 110±2 | 86±3 | 260±20 | <1.0 | 7.5A | >1100 | 5 | >1000 |
16 | SGPP120M | 120±2 | 120±2 | 96±3 | 260±20 | <1.0 | 10A | >1100 | 5 | >1000 |
17 | SGPP130M | 130±2 | 130±2 | 104±3 | 260±20 | <1.0 | 12.5A | >1100 | 5 | >1000 |
18 | SGPP140M | 140±2 | 140±2 | 114±3 | 260±20 | <1.0 | 12.5A | >1100 | 5 | >1000 |
19 | SGPP160M | 160±2 | 160±2 | 134±3 | 260±20 | <1.0 | 17.5A | >1100 | 5 | >1000 |
20 | SGPP180M | 180±2 | 180±2 | 154±3 | 260±20 | <1.0 | 20A | >1100 | 5 | >1000 |
FR GPP快速恢复整流管芯片
Fast Recovery Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | |||||||
A(mil) | B(mil) | C(mil) | D(uM) | VF(V) ≥98% | IF(A) | VR(V) | IR(uA)@ 25℃ | TRR(ns)@RG-1 ≥98% | ||
1 | FR104G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 230±10 | <1.15 | 0.7A | >600 | 2 | <150 |
2 | FR104G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 230±10 | <1.15 | 1A | >600 | 2 | <150 |
3 | FR104G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 230±10 | <1.15 | 1A | >600 | 2 | <150 |
4 | FR204G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 230±10 | <1.15 | 2A | >600 | 2 | <150 |
5 | FR204G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 230±10 | <1.15 | 2A | >600 | 2 | <150 |
6 | FR304G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 230±10 | <1.15 | 3A | >600 | 2 | <150 |
7 | FR105G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 230±10 | <1.2 | 0.7A | >800 | 2 | <150 |
8 | FR105G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 230±10 | <1.2 | 1A | >800 | 2 | <150 |
9 | FR105G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 230±10 | <1.2 | 1A | >800 | 2 | <150 |
10 | FR205G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 230±10 | <1.2 | 2A | >800 | 2 | <150 |
11 | FR205G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 230±10 | <1.2 | 2A | >800 | 2 | <150 |
12 | FR305G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 230±10 | <1.2 | 3A | >800 | 2 | <150 |
13 | FR107G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 255±10 | <1.28 | 0.7A | >1100 | 2 | <300 |
14 | FR107G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 255±10 | <1.28 | 1A | >1100 | 2 | <300 |
15 | FR107G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 255±10 | <1.28 | 1A | >1100 | 2 | <300 |
16 | FR207G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 255±10 | <1.28 | 2A | >1100 | 2 | <300 |
17 | FR207G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 255±10 | <1.28 | 2A | >1100 | 2 | <300 |
18 | FR307G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 255±10 | <1.28 | 3A | >1100 | 2 | <300 |
HER GPP高效整流管芯片
High Efficieny Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | |||||||
A(mil) | B(mil) | C(mil) | D(uM) | VF(V) ≥98% | IF(A) | VR(V) | IR(uA)@ 25℃ | TRR(ns)@RG-1 ≥98% | ||
1 | H103G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 210±10 | <1.0 | 0.7A | >300 | 2 | <50 |
2 | H103G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 210±10 | <1.0 | 1A | >300 | 2 | <50 |
3 | H103G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 210±10 | <1.0 | 1A | >300 | 2 | <50 |
4 | H203G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 210±10 | <1.0 | 2A | >300 | 2 | <50 |
5 | H203G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 210±10 | <1.0 | 2A | >300 | 2 | <50 |
6 | H303G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 210±10 | <1.0 | 3A | >300 | 2 | <50 |
7 | H105G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 220±10 | <1.25 | 0.7A | >450 | 2 | <50 |
8 | H105G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 220±10 | <1.25 | 1A | >450 | 2 | <50 |
9 | H105G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 220±10 | <1.25 | 1A | >450 | 2 | <50 |
10 | H205G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 220±10 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <50 |
11 | H205G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 220±10 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <50 |
12 | H305G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 220±10 | <1.25 | 3A | >450 | 2 | <50 |
13 | H108G | 42±2 | 42±2 | 24±3 | 240±10 | <1.68 | 0.7A | >1100 | 2 | <75 |
14 | H108G | 46±2 | 46±2 | 26±3 | 240±10 | <1.68 | 1A | >1100 | 2 | <75 |
15 | H108G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 240±10 | <1.68 | 1A | >1100 | 2 | <75 |
16 | H208G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 240±10 | <1.68 | 2A | >1100 | 2 | <75 |
17 | H208G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 240±10 | <1.68 | 2A | >1100 | 2 | <75 |
18 | H308G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 240±10 | <1.68 | 3A | >1100 | 2 | <75 |
SF GPP超快速整流管芯片
Super Fast Rectifier Chip
序号 | 型号 | 尺寸 | 电性参数 | |||||||
A(mil) | B(mil) | C(mil) | D(uM) | VF(V) ≥98% | IF(A) | VR(V) | IR(uA)@ 25℃ | TRR(ns)@RG-1 ≥98% | ||
1 | SF104G | 46±2 | 46±2 | 25±3 | 200±10 | <0.95 | 1A | >300 | 1 | <35 |
2 | SF104G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 200±10 | <0.95 | 1A | >300 | 1 | <35 |
3 | SF204G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 200±10 | <0.95 | 2A | >300 | 2 | <35 |
4 | SF304G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 200±10 | <0.95 | 3A | >300 | 3 | <35 |
5 | SF304G | 88±2 | 88±2 | 66±3 | 200±10 | <0.95 | 3A | >300 | 3 | <35 |
6 | SF504G | 95±2 | 95±2 | 73±3 | 200±10 | <0.95 | 5A | >300 | 5 | <35 |
7 | SF604G | 110±2 | 110±2 | 86±3 | 200±10 | <0.95 | 6A | >300 | 5 | <35 |
8 | SF106G | 46±2 | 46±2 | 25±3 | 210±10 | <1.25 | 1A | >450 | 1 | <35 |
9 | SF106G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 210±10 | <1.25 | 1A | >450 | 1 | <35 |
10 | SF206G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 210±10 | <1.25 | 2A | >450 | 2 | <35 |
11 | SF306G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 210±10 | <1.25 | 3A | >450 | 3 | <35 |
12 | SF306G | 88±2 | 88±2 | 66±3 | 210±10 | <1.25 | 3A | >450 | 3 | <35 |
13 | SF506G | 95±2 | 95±2 | 73±3 | 210±10 | <1.25 | 5A | >450 | 5 | <35 |
14 | SF606G | 110±2 | 110±2 | 86±3 | 210±10 | <1.25 | 6A | >450 | 5 | <35 |
15 | SF108G | 46±2 | 46±2 | 25±3 | 220±10 | <1.68 | 1A | >650 | 1 | <35 |
16 | SF104G | 50±2 | 50±2 | 30±3 | 220±10 | <1.68 | 1A | >650 | 1 | <35 |
17 | SF208G | 60±2 | 60±2 | 40±3 | 220±10 | <1.68 | 2A | >650 | 2 | <35 |
18 | SF308G | 70±2 | 70±2 | 49±3 | 220±10 | <1.68 | 3A | >650 | 3 | <35 |
19 | SF308G | 84±2 | 84±2 | 62±3 | 220±10 | <1.68 | 3A | >650 | 3 | <35 |
20 | SF308G | 88±2 | 88±2 | 66±3 | 220±10 | <1.68 | 3A | >650 | 3 | <35 |
21 | SF508G | 95±2 | 95±2 | 73±3 | 220±10 | <1.68 | 5A | >650 | 5 | <35 |
22 | SF608G | 110±2 | 110±2 | 86±3 | 220±10 | <1.68 | 6A | >650 | 5 | <35 |






